| 产蛋40周龄生产性能汇总 | ||
| 镌汰时间 | 日龄 | 448 |
| 周龄 | 64 | |
| 入舍母鸡产蛋总数 | 185.2 | |
| 入舍母鸡产及格种蛋数 | 178.5 | |
| 175日龄(25周龄)入舍母鸡产雏数 | 152.2 | |
| 孵化率% | 85.3 | |
| 5%产蛋率 | 日龄 | 175 |
| 周龄 | 25 | |
| 岑岭产蛋率% | 86.9 | |
| 175日龄(25周龄)体重 | 2970-3085克 | |
| 镌汰时体重 | 4085-4205克 | |
| 成活率(育雏育成期)% | 95-96 | |
| 成活率(产蛋期)% | 92 | |
| 1日龄-448日龄(0-64周龄)每产100只雏鸡所耗饲料 | 36.7公斤 | |
| 1日龄-448日龄(0-64周龄)每产100枚及格种蛋所耗饲料 | 31.3公斤 | |
注:以上表格中所列出的生产性能批注:这些指标都是在优异的饲养治理、、情形条件以及建议的营养水平条件下是可以抵达的性能!!R虼苏庑┦萦Ω米魑吧阅苤副辍倍挥ψ魑曜!!O质瞪,,,种鸡的生产性能会受到诸多因素的影响!!@,,,饲料形状,,,能量水平以及鸡舍温度都会显着影响鸡只的采食量!!
安伟捷公司已尽最大起劲确保本数据准确性及相关性!!5参敖莨静怀械比魏卧谥卫礅锸汛旨κ笔褂帽臼菟⒌男Ч!!
表格中的数据为四舍五入!!H缬闷渑趟闫渌恍┩臣剖菘赡芑岱浩鹨恍┫感∥蟛!!
以上内容均摘自安伟捷罗斯308怙恃代种鸡生产性能指标(2021)!!

